Gratis
-
Recogida en tienda – Punto de recogida en Ourense
De Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00
Gratis
-
GLS
-
Correos
Gratis
1 a 3 días laborables
Out of stock
4.599,00 €
Gratis
De Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00
Gratis
Gratis
1 a 3 días laborables

Características:
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| CPU Number | Intel Core Ultra 9 processor 285K |
| CPU Clock | 3.7GHz |
| CPU Cores | 24 |
| TDP | 125W |
| Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | up to 5.70 GHz |
| CPU Cooler | Liquid cooling |
| Chipsets | Z890 |
| Gráficos | NVIDIA, GeForce RTX 5080 16G
|
| Memoria |
|
| SSD Interface | PCIe GEN5x4 NVMe |
| Almacenamiento |
|
| Audio |
|
| LAN | Intel Killer E5000 |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| WLAN | INTEL/BE200.NGWG.NVX |
| Puertos E/S (Lateral) |
|
| Puertos E/S (Traseros) |
|
| Alimentación | 1200W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Dimensiones (WxDxH) (mm) | 502.7 x 299.3 x 423.4 |
| Dimensiones (WxDxH) (inch) | 19.79 x 11.78 x 16.67 |
| Peso Neto (kg) | 18.225 |
| Peso Neto (lbs) | 40.18 |
| Peso Bruto (kg) | 23.189 |
| Peso Bruto (lbs) | 51.12 |
| Litro | 42.6 |
| Pint | 90.03 |
| Temperatura de Funcionamiento, Almacenamiento | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Humedad de Funcionamiento, Almacenamiento | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Cumplimiento de la Normativa |
|
| Garantía | 36months |
| Cable de Alimentación | 1 |
| Guía Rápida | 3 |
| EAN | 4711377340724 |
| Part No | 9S6-B92111-069 |
| MKT Name | MEG Vision X AI 2NVV9 |
| MKT Spec | MEG Vision X AI 2NVV9-069ES |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | 00-B92111-069 |
| Model | B921 |
| Entity MKT Name | MEG Vision X AI 2NVV9-069ES |
| D-MIC | 1 |
28 in stock
26 in stock
29 in stock
28 in stock
In stock
Available on backorder
WhatsApp us
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.