PepiPC ELITE LUPUS – R9 9950X3D2 / 32GB DDR5 / 1TB / RTX 5080 16GB
3.999,00 € El precio original era: 3.999,00 €.3.499,00 €El precio actual es: 3.499,00 €.
Especificaciones
🐺 PepiPC GAMING LUPUS
El depredador silencioso
🔥 Precio de lanzamiento: ~~3.999€~~
⚡ OFERTA ESPECIAL: 3.499€ (IVA incl.)
🛠️ Incluye: Montaje profesional + Optimización de BIOS y drivers + Instalación de Windows 11 Pro
📖 Breve descripción
«Corre en manada, caza en 4K»
El Lupus es un PC diseñado para el jugador que no negocia rendimiento. Con el bestial AMD Ryzen 9 9950X3D y la nueva RTX 5080, devora cualquier título en 1440p y 4K sin pestañear. Sus 32GB de RAM DDR5 a 6000MHz y SSD NVMe de 1TB garantizan carga instantánea y multitarea fluida. Refrigeración líquida con pantalla LCD, fuente 850W Gold y una caja open frame que muestra sus entrañas como un lobo mostrando los colmillos.
🐺 Afilado. Rápido. Letal.
⚠️ Información importante
| Ícono | Detalle |
|---|---|
| 🔄 | Stock dinámico: Si algún componente no está disponible, se instalará otro de iguales o superiores prestaciones previa consulta contigo. |
| 🎮 | Gráfica/RAM: Por la escasez actual del mercado, el modelo exacto puede variar. Siempre te informaremos. |
| 🛡️ | Garantía: 3 años en todos los componentes. |
| 💿 | Windows 11 Pro instalado (sin activar – tú introduces tu licencia). |
🛠️ Especificaciones técnicas
| Componente | Modelo | Emoji |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T, 3D V-Cache, hasta 5.7GHz) | 🧠 |
| Disipador | Mars Gaming ML-LCDPRO360 (360mm RGB + pantalla LCD) | ❄️ |
| Placa base | Gigabyte B850 EAGLE WIFI6E (PCIe 5.0, WiFi 6E, BT 5.3) | 🖥️ |
| Memoria RAM | 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL33/36 (AMD EXPO) | ⚡ |
| Gráfica | RTX 5080 16GB GDDR7 (DLSS 4, Ray Tracing Gen 3) | 🎨 |
| Almacenamiento | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 (lectura 7000MB/s) | 💾 |
| Fuente alimentación | Atilius 3.1 Black 850W 80+ Gold – ATX 3.1 (Full Modular) | 🔌 |
| Caja/Torre | Abysm Arian Frame A400 Black (open frame, cristal templado, ARGB) | 🏠 |
📊 Rendimiento estimado en FPS (Calidad Ultra / Épico)
| 🎮 Juego | 🖥️ 1080p | 🖥️ 1440p | 📺 4K |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (RT Overdrive + DLSS 3.5) | 200+ | 160+ | 100+ |
| Call of Duty: MWIII | 340+ | 280+ | 180+ |
| Fortnite (Nanite/Lumen + RT) | 270+ | 220+ | 140+ |
| Forza Horizon 5 | 310+ | 260+ | 170+ |
| The Witcher 3 Next‑Gen (RT Ultra) | 220+ | 170+ | 110+ |
| Apex Legends | 390+ | 330+ | 210+ |
| Starfield | 170+ | 140+ | 90+ |
| Baldur’s Gate 3 (Acto 3) | 210+ | 175+ | 120+ |
Los FPS son estimados con drivers actualizados y Windows 11 optimizado. Pueden variar según configuración exacta y título.
🎯 ¿Por qué el Lupus?
| ✔️ | Ventaja |
|---|---|
| 🚀 | Rendimiento bestial para 1440p@240Hz / 4K@120Hz |
| 🎥 | Streaming, edición de video y renderizado 3D sin caídas |
| 🧊 | Refrigeración líquida profesional + pantalla LCD configurable |
| 🔧 | Fuente modular – cableado limpio y flujo de aire óptimo |
| 📦 | Envío seguro con embalaje reforzado |
| 🛡️ | 3 años de garantía + soporte técnico postventa |
🛒 ¡Hazte con la manada!
🔹 Stock limitado – ensamblado por pedido
🔹 Posibilidad de ampliar a 64GB RAM o 2TB SSD bajo presupuesto
🔹 Consulta financiación disponible
🐺 Lupus no espera. Lupus caza.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.